Users Viewed Next:(Advanced)
Popular Sugar Bowl Pages
Users Viewed Next:(Live)
Popular Sugar Bowl Pages
Users Viewed Next:(Maps)
Popular Sugar Bowl Pages
Users Viewed Next:(Resort Info)
Popular Sugar Bowl Pages
Select dates to view weather archives
| Sunday 15 | Monday 16 | Tuesday 17 | Wednesday 18 | Thursday 19 | Friday 20 | |||||||||||||
| AM | PM | night | AM | PM | night | AM | PM | night | AM | PM | night | AM | PM | night | AM | PM | night | |
Wind (km/h) | ||||||||||||||||||
Snow cm | — | — | 6 | 15 | 14 | 24 | 38 | 26 | 15 | 3 | 8 | 16 | 29 | 6 | — | — | — | — |
Rain mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Max °C | -1 | -1 | -3 | -3 | -4 | -7 | -7 | -8 | -10 | -10 | -10 | -8 | -8 | -10 | -12 | -5 | -4 | -6 |
Min °C | -2 | -3 | -4 | -3 | -6 | -10 | -7 | -9 | -14 | -12 | -10 | -9 | -9 | -11 | -13 | -7 | -5 | -7 |
WChill°C | -9 | -11 | -12 | -9 | -14 | -21 | -20 | -20 | -24 | -22 | -21 | -19 | -18 | -18 | -19 | -10 | -10 | -13 |
| Humid% | 66 | 74 | 91 | 97 | 96 | 97 | 96 | 96 | 91 | 94 | 96 | 96 | 96 | 94 | 85 | 40 | 49 | 50 |
| Freeze (m) | 2100 | 2200 | 1550 | 1850 | 1700 | 1200 | 1300 | 1150 | 350 | 650 | 1000 | 850 | 1150 | 950 | 0 | 1100 | 1650 | 0 |
![]() | ||||||||||||||||||
| Sunrise | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:46 | - | - |
| Sunset | - | 5:37 | - | - | 5:38 | - | - | 5:39 | - | - | 5:40 | - | - | 5:42 | - | - | 5:43 | - |


